Specs
| 品番 | JS-2030 | JS-2031 | JS-2032 | JS-2033 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥26,000+Tax | ¥26,000+Tax | ¥26,000+Tax | ¥26,000+Tax | |
| サイズ | サイズ | 52□17-131 | 51□17-131 | 54□17-131 | 53□17-131 |
| レンズシェイプ サイズ | 51×28.0mm | 51×28.4mm | 53×32.0mm | 53×31.1mm | |
| レンズカーブ | 3C | 3C | 3C | 3C | |
| フレーム全長 | 149mm | 149mm | 149mm | 149mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム /チタニウム合金 | チタニウム /チタニウム合金 | チタニウム /チタニウム合金 | チタニウム /チタニウム合金 |
| テンプル | 超弾性樹脂(TR90LX) | 超弾性樹脂(TR90LX) | 超弾性樹脂(TR90LX) | 超弾性樹脂(TR90LX) | |
| モダン | - | - | - | - | |



