Specs
| 品番 | TS-8080 | TS-8081 | TS-8082 | |
|---|---|---|---|---|
| フロント画像 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 価格 | ¥31,000+Tax | ¥31,000+Tax | ¥31,000+Tax | |
| サイズ | サイズ | 55□16-140 | 54□17-140 | 60□16-148 |
| レンズシェイプ サイズ | 54×34.0mm | 54×34.0mm | 59×35.0mm | |
| レンズカーブ | 3C | 3C | 3C | |
| フレーム全長 | 150mm | 150mm | 158mm | |
| 材質 | フロント | チタニウム | チタニウム | チタニウム |
| テンプル | βチタニウム | βチタニウム | βチタニウム | |
| モダン | アセテート | アセテート | アセテート | |


